Espere, por
favor...
Calculando, espere por favor ...
Cargando, espere por favor ...
| Preofertas | Ajustes | Comparativa |
| Margen del Negocio | |||
| PFF | |||
| Descuento | |||
| Descuento Accesorios | |||
| Transporte | |||
| Matriculación + Multas | |||
| Acc. Fábrica | |||
| Acc. Incl. IEM | |||
| Acc. Neto (fuera de IEM) | |||
| Plazo | |||
| Nº Neumáticos Vehiculo | |||
| Ajuste Seguro |
| Kms | |||
| Grupo Residual | |||
| Grupo Mantenimiento | |||
| Neumáticos | |||
| Ajuste | |||
| Comisión Comercial | |||
| Comisión Interna | |||
| Ajuste Daños Propios | |||
| Ajuste Comercial del Residual | |||
| Cambio de Neumaticos | |||
| Cuota Sustitución |
| Potencial de Flota | Actividad de la empresa |
| Concesionario | Fianza |
| Condiciones Especiales |
| Tipo IEM | ||
| INVERCÁLCULO | ||
| RESIDUAL |
| RESERVA MANTE. | |
| RESERVA NEUMÁT. | |
| RESERVA IMC |
| RESERVA DAÑOS | |
| CUOTA ALQUILER | |
| CUOTA INICIAL |
| Cálculo de Coste Financiero | ||
| Coste de fondos | % | |
| Cuota mes | ||
| Total Amortización + interés |
| Cálculo de Seguro | |||
| Inflación Calculada | % | ||
| Seguro 3º | |||
| Incremento previsto | % | ||
| Total para cálculos | |||
| Total coste Seguro contrato |
| Cálculo de Daños Propios | ||
| Parte final/mes | ||
| Siniestro/mes | ||
| Siniestro Total/mes | ||
| Total daños chapa y pintura | ||
| Total contrato |
| Cálculo de Servicio | |
| Ajuste | |
| Matriculación | |
| IMC | |
| Entrega | |
| Total gastos otros servicios |
| Cálculo de Comisiones | |||
| Comisión Agente | % | ||
| Comisión Comercial | |||
| Comisión Apertura | % | ||
| Total Comisiones |
| Cálculo de Residuales | ||
| Residual Real | ||
| Ajuste Kms | ||
| Residual Cálculos | ||
| Residual % | ||
| Cálculo financiación de servicios | |
| Financiación del IVA | |
| Financiación prima Seguros | |
| Financiación otros servicios + comisiones | |
| Total gastos financiación |
| Cálculo de mantenimiento y neumáticos | ||
| PPK | ||
| Neumáticos | ||
| Mantenimiento mes | ||
| Neumáticos mes | ||
| Total operativos contrato |
| Amortización + intereses | MARGEN | Comisión Ventas | |||
| Coste seguros | TOTAL CONTRATO | Fija | |||
| Daños propios | CUOTA MES | Variable | |||
| Servicios | CUOTA INICIAL | ||||
| Comisiones | CUOTA MES CON INICIAL | ||||
| Financiación de Servicios | KMS. EXCESO | ||||
| Operativos | |||||
| Total |